Clermont Méganne Aurélie
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2016 - Saint-EustacheStar 1 0
2017 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 1 0
2017 - LachuteStar 1 0
2017 - Saint-EustacheStar 2 0
2018 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 3 0
2018 - Invitation VaudreuilStar 3 0
2018 - RepentignyStar 4 -10 ans7 / 70
2018 - Saint-EustacheStar 4 -10 ans 3 / 52.5
2019 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 4 -10 ans 2 / 63.5
2019 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 5 -13 ans6 / 813.030
2019 - Saint-EustacheStar 5 -13 ans4 / 714.972
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 -13 ans13 / 2415.640
2022 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 -13 ans12 / 1612.050
2022 - Invitation Mont-TremblantStar 5 13 ans +6 / 713.480
2023 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans +25 / 2611.750
2023 - LachuteStar 5 13 ans +7 / 713.510
2023 - Pierrette Vaillant-PierreStar 5 13 ans +4 / 716.82
2024 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans +24 / 4315.10
2024-02-21